Concours international des jeunes · 2026
CSIP, CSICh, CSIJ, CSIU25 08-11.10.2026
Faites glisser le tableau pour voir listes de départ, résultats et direct
Jeudi8 octobre 2026
| Épreuve | Heure | Sponsor / événement | Hauteur | Liste de départ | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| Children | 08:30 | — | 110 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 09:30 | — | 120 cm | À venir | À venir |
| Poneys | env 12:00 | — | 110 cm | À venir | À venir |
| Poney | env 12.30 | — | 100 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 13.30 | — | 130 cm | À venir | À venir |
| Children | env. 16:00 | — | 120 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 17:30 | — | 140 cm | À venir | À venir |
Vendredi9 octobre 2026
| Épreuve | Heure | Sponsor / événement | Hauteur | Liste de départ | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| J/Y/U25 | env 08:00 | — | 110 cm | À venir | À venir |
| Poneys | env 09:45 | — | 100 cm | À venir | À venir |
| Poneys | env 10.15 | — | 110 cm | À venir | À venir |
| Children | env 11.00 | — | 110 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 12.00 | — | 120 cm | À venir | À venir |
| Poneys | env 14.00 | — | 120 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 15.00 | — | 130 cm | À venir | À venir |
| Children | env 17.30 | — | 120 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 19.00 | — | 140 cm | À venir | À venir |
Samedi10 octobre 2026
| Épreuve | Heure | Sponsor / événement | Hauteur | Liste de départ | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| Poneys | 08.00 | — | 105 cm | À venir | À venir |
| Poneys | env. 08.30 | — | 115 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 09.30 | — | 110 cm | À venir | À venir |
| Children | env 11.30 | — | 115 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 13.30 | — | 125 cm | À venir | À venir |
| Poney | env 15.00 | — | 120 cm | À venir | À venir |
| J/Y/U25 | env 16.00 | — | 135 cm | À venir | À venir |
Dimanche11 octobre 2026
| Épreuve | Heure | Sponsor / événement | Hauteur | Liste de départ | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| J/Y/U25 | 08.00 | — | 115 cm | À venir | À venir |
| GP Poney | env 09h30 | — | 125 cm | À venir | À venir |
| GP Children | env 11h30 | — | 125 cm | À venir | À venir |
| GP Junior | env 13.00 | — | 140 cm | À venir | À venir |
| GP Y/U25 | env 15.00 | — | 145 cm | À venir | À venir |

