LIVE SCORING | |||||
08h00 | CSI* | Prix Club Equestre | 115 cm | Départs | Résultats |
09h30-10h | CSI* | Prix Nutrilabs | 130 cm | Départs | Résultats |
11h30-12h | CSI2* | Prix FF Frischfleisch AG | 135 cm | Départs | Résultats |
13h30 | Children | Prix Swiss Team Trophy | 90-120cm | Départs | Résultats |
A la suite | Children | Prix Swiss Team Trophy | B90-100 | Départs | Résultats |
A la suite | Children | Prix Swiss Team Trophy | Ch110-120 | Départs | Résultats |
18h-18h30 | CSI2* | Prix Fondation ALM | 140 cm | Départs | Résultats |
Entrée libre. Bars, restauration self-service et à la carte, buvette.
Tout le week-end,animations pour les enfants:
- place de jeux pour les petits