LIVE SCORING | |||||
08h00 | CSI2* | Prix Club Equestre | 130 cm | Départs | Résultats |
09h15 | CSI* | Prix Banque Bonhôte | 130 cm | Départs | Résultats |
12h15 | CSI* | Prix Swiss Medical Accessories | 125 cm | Départs | Résultats |
14h30 | CSI2* | Prix G. Comte SA | 135 cm | Départs | Résultats |
16h45 | CSI* | Prix Prisma SA | 115 cm | Départs | Résultats |
20h00 | CSI2* LR |
Prix Louis Lang SA et Ecurie Dehlia Oeuvray & Edwin Smits |
145cm | Départs | Résultats |