Internationales Nachwuchsturnier · 2026
CSIP, CSICh, CSIJ, CSIU25 08-11.10.2026
Tabelle seitlich wischen für Startlisten, Ergebnisse & Livestream
Donnerstag8. Oktober 2026
| Prüfung | Zeit | Sponsor / Event | Höhe | Startliste | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Children | 08:30 | — | 110 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 09:30 | — | 120 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poneys | env 12:00 | — | 110 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poney | env 12.30 | — | 100 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 13.30 | — | 130 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Children | env. 16:00 | — | 120 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 17:30 | — | 140 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
Freitag9. Oktober 2026
| Prüfung | Zeit | Sponsor / Event | Höhe | Startliste | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| J/Y/U25 | env 08:00 | — | 110 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poneys | env 09:45 | — | 100 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poneys | env 10.15 | — | 110 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Children | env 11.00 | — | 110 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 12.00 | — | 120 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poneys | env 14.00 | — | 120 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 15.00 | — | 130 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Children | env 17.30 | — | 120 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 19.00 | — | 140 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
Samstag10. Oktober 2026
| Prüfung | Zeit | Sponsor / Event | Höhe | Startliste | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Poneys | 08.00 | — | 105 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poneys | env. 08.30 | — | 115 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 09.30 | — | 110 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Children | env 11.30 | — | 115 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 13.30 | — | 125 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| Poney | env 15.00 | — | 120 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| J/Y/U25 | env 16.00 | — | 135 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
Sonntag11. Oktober 2026
| Prüfung | Zeit | Sponsor / Event | Höhe | Startliste | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| J/Y/U25 | 08.00 | — | 115 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| GP Poney | env 09h30 | — | 125 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| GP Children | env 11h30 | — | 125 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| GP Junior | env 13.00 | — | 140 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |
| GP Y/U25 | env 15.00 | — | 145 cm | Bevorstehend | Bevorstehend |

