08h | CSIOP | Prix Club Equestre | 115 cm | Départs | Résultats |
09h30 | CSIJ/Y/U25 | Prix Fondation Loisirs | 125 cm | Départs | Résultats |
12h | CSIOP | Prix des Nations | 125 cm | Départs | Résultats |
12h30 | CSIOP | Prix Club Equestre | 125cm | Départs | Résulats |
14h30 | CSIJ/YU25 | Prix Erma SA | 130 cm | Départs | Résultats |
17h | CSIOCh | Prix Club Equestre | 115 cm | Départs | Résultats |
18h15 | CSIOCh | Prix Si Durtal SA | 120 cm | Départs | Résultats |
20h | CSIJ/Y/U25 | Prix Hudson Sky SA | 140 cm | Départs | Résultats |
Musique au Bar "King Cavalier"